沪深股通|长华集团8月9日获外资卖出0.05%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,长华集团(605018)获外资卖出4.26万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有长华集团219.95万股,占流通股2.35%,累计持股成本10.71元,持股盈利0.38%。
长华集团最近5个交易日下跌4.02%,陆股通累计净卖出25.3万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价10.96元;最近20个交易日下跌4.61%,陆股通累计净买入78.79万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价11.04元;最近60个交易日上涨7.39%,陆股通累计净买入194.76万股,占流通盘2.08%,区间平均买入价10.58元。
长华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 219.95万 | 2.35 | -46.15万 | -4.26万 | 10.71 |
2023-8-8 | 224.21万 | 2.40 | -71.88万 | -6.59万 | 10.71 |
2023-8-7 | 230.79万 | 2.47 | 49.0万 | 4.48万 | 10.72 |
2023-8-4 | 226.31万 | 2.42 | -84.7万 | -7.68万 | 10.71 |
2023-8-3 | 233.99万 | 2.50 | -124.48万 | -11.25万 | 10.72 |
2023-8-2 | 245.24万 | 2.62 | 139.3万 | 12.45万 | 10.74 |
2023-8-1 | 232.79万 | 2.49 | -141.6万 | -12.75万 | 10.72 |
2023-7-31 | 245.54万 | 2.63 | 211.41万 | 18.93万 | 10.74 |
2023-7-28 | 226.61万 | 2.42 | 228.49万 | 20.69万 | 10.70 |
2023-7-27 | 205.92万 | 2.20 | 63.12万 | 5.72万 | 10.67 |
标签: